Lee County Weather Forecast
Current Weather Conditions
Temp: 82°F
Clear
| Humidity: | 55% |
|---|---|
| Wind Speed: | CALM |
| Barometer: | 30.06 in. |
| Dewpoint: | 64°F |
| Heat Index: | 84°F |
| Wind Chill: | 82°F |
| Sunrise: | 6:31 AM CDT |
| Sunset: | 7:12 PM CDT |
Short Term Weather Forecast
| SEP 07 8:00 PM | SEP 08 12:00 AM | SEP 08 4:00 AM | SEP 08 8:00 AM | SEP 08 12:00 PM |
| 78°F | 68°F | 63°F | 68°F | 84°F |
| Pop: 1% | Pop: 1% | Pop: 4% | Pop: 3% | Pop: 3% |
Six Day Forecast
| TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY | SUNDAY |
| Chance Of T-Storm | Chance Of T-Storm | Chance Of T-Storm | Chance Of T-Storm | Chance Of T-Storm | Chance Of T-Storm |
| Hi: 89°F | Hi: 89°F | Hi: 89°F | Hi: 85°F | Hi: 89°F | Hi: 89°F |
| Lo: 70°F | Lo: 71°F | Lo: 71°F | Lo: 71°F | Lo: 69°F | |
| Pop: 40% | Pop: 20% | Pop: 30% | Pop: 30% | Pop: 30% |
