Alba Weather Forecast
Current Weather Conditions
Temp: 82°F
Clear
| Humidity: | 55% |
|---|---|
| Wind Speed: | ESE 5 MPH |
| Barometer: | 29.97 in. |
| Dewpoint: | 64°F |
| Heat Index: | 84°F |
| Wind Chill: | 82°F |
| Sunrise: | 6:26 AM CDT |
| Sunset: | 8:30 PM CDT |
Short Term Weather Forecast
Six Day Forecast
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY |
| Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Chance Of T-Storm | Chance Of T-Storm | Chance Of T-Storm |
| Hi: 95°F | Hi: 99°F | Hi: 99°F | Hi: 99°F | Hi: 95°F | Hi: 95°F |
| Lo: 75°F | Lo: 71°F | Lo: 71°F | Lo: 75°F | Lo: 71°F | |
| Pop: 20% | Pop: 20% |
